COS’E’ LA 2VS ?
La Two Volcano Sprint è una sfida ciclistica monofase e senza supporto che inizia e termina tra i due vulcani iconici del Sud Italia, il Vesuvio e l’Etna. Il percorso attraversa la Costa Amalfitana e quella cilentana e poi si inoltra sull’Appennino fino a scendere in Sicilia.
LE REGOLE
Come per tutte le avventure ciclistiche autogestite, le regole sono semplici. I partecipanti devono fare il percorso GPX prefissato completamente da soli, portando la propria attrezzatura e procurandosi cibo, acqua e alloggio. I partecipanti debbono portare un GPS che deve essere sempre accesso. La rielaborazione non è permessa a meno che non si corra in coppia. Non ci sono premi in denaro o riconoscimenti, ma solo la soddisfazione di superare i propri limiti, di esplorare un’altra parte di questo pianeta e contribuire a migliorare la vita delle persone che ci vivono.
QUANDO
La 2VS 2022 avrà inizio Mercoledì, 12 ottobre alle 5:00am, alla falde di Monte Vesuvio, Ercolano.
L’OBIETTIVO
La 2VS è un evento senza scopo di lucro che promuove l’ecosostenibilità nel Sud Italia. Il 100% delle quote di iscrizione -ad eccezione del noleggio dei tracker- è destinato a una sovvenzione annuale di sponsorizzazione. Ogni anno, l’associazione 2VS offre questa sovvenzione ad un progetto, iniziativa o servizio di un giovane imprenditore per la protezione e sostenibilità ambientale o per l’azione sul clima mentre si migliora la crescita economica delle comunità locali.
Tutti i proventi derivanti dalle spese di iscrizione dei partecipanti e dalle donazioni degli sponsor vanno direttamente al progetto vincitore. Il vincitore renderà conto pubblicamente ad ogni ciclista che partecipa alla corsa in quell’anno e sostiene l’iniziativa. Alla fine dell’anno verrà pubblicato un video che mostra i progressi del progetto e ciò che è stato realizzato.
Mappa del percorso 2022
2VS 2022 ROSTER
Start Number | Firstname | Last Name | First + Last name | Country |
14 | Gernot | Stenz | Gernot Stenz | Germany |
15 | Malo | CAMUS | Malo Camus | France |
16 | Nicola | Eccles | Nicola Eccles | United Kingdom (UK) |
17 | LAURENT | NIEDERST | Laurent Niederst | France |
18 | andrea | galanti | Andrea Galanti | Italy |
19 | Giuseppe | Colucci | Giuseppe Colucci | Italy |
20 | Robert | Reinecke | Robert Reinecke | Switzerland |
21 | Patrick | Doupe | Patrick Doupe | Germany |
22 | Jaco | Wessels | Jaco Wessels | United Kingdom (UK) |
23 | Per Arne | Janssen | Per Arne Janssen | Germany |
24 | Cristian | Auriemma | Cristian Auriemma | Italy |
25 | Daan | Marsmans | Daan Marsmans | Netherlands |
26 | Alex | Armstrong | Alex Armstrong | United Kingdom (UK) |
27 | Jonathan | Sarkies | Jonathan Sarkies | United Kingdom (UK) |
28 | Frieder | Backu | Frieder Backu | Germany |
29 | Andrea | Boscolo | Andrea Boscolo | Italy |
77 | Tolga | Alpagot | Tolga Alpagot | Switzerland |
31 | Ulrich | Bartholmoes | Ulrich Bartholmoes | Germany |
32 | Ian | Appleby | Ian Appleby | United Kingdom (UK) |
33 | Christophe | Claris | Christophe Claris | France |
34 | Boye | Rijs | Boye Rijs | Netherlands |
35 | Eskil | Schlewski | Eskil Schlewski | Germany |
36 | Christopher | Fusulier | Christopher Fusulier | Luxembourg |
37 | Cem | Sönmez | Cem Sönmez | Luxembourg |
38 | John | Holden | John Holden | United Kingdom (UK) |
39 | Nico | Couckuyt | Nico Couckuyt | Belgium |
40 | christian | lust | Christian Lust | Germany |
41 | Stefano | Baldoni Riggio | Stefano Baldoni Riggio | Italy |
43 | Eddie | Kouiss | Eddie Kouiss | Netherlands |
45 | Luís | Luz | Luís Luz | Germany |
49 | Johannes | Schützenhofer | Johannes Schützenhofer | Austria |
46 | Martin | Berndt | Martin Berndt | Germany |
47 | Grant | Fraser | Grant Fraser | Germany |
48 | Vincent | Le Strat | Vincent Le Strat | France |
44 | Francesco | Pizzo | Francesco Pizzo | Italy |
50 | Tadeas | Mahel | Tadeas Mahel | Czech Republic |
51 | Bryan | Averre | Bryan Averre | United Kingdom (UK) |
52 | Martijn | Driedonks | Martijn Driedonks | Netherlands |
53 | Pierfrancesco | Santin | Pierfrancesco Santin | Italy |
54 | Dario | Forti | Dario Forti | Italy |
56 | Marco | Locatelli | Marco Locatelli | France |
57 | Hashim | Hassan | Hashim Hassan | United Kingdom (UK) |
58 | Martin | McShane | Martin Mcshane | United Kingdom (UK) |
59 | Sarah | Cinquini | Sarah Cinquini | Italy |
60 | Ernesto | Valentini | Ernesto Valentini | Italy |
61 | John | Cooke | John Cooke | United Kingdom (UK) |
62 | Niccolo | Bonanno | Niccolo Bonanno | Germany |
63 | Niccolo | Bonanno | Niccolo Bonanno | Germany |
64 | Raphael | Gassmann | Raphael Gassmann | Switzerland |
65 | Marion | Faure | Marion Faure | France |
66 | MARIA | Minervino | Maria Minervino | Italy |
67 | Renato | Caudullo | Renato Caudullo | Italy |
68 | Roberto | Bianco | Roberto Bianco | Italy |
69 | Sebastian | Sarx | Sebastian Sarx | Austria |
70 | Filippo | Nicotra | Filippo Nicotra | Italy |
71 | Erik | Arribillaga | Erik Arribillaga | France |
72 | Jan Willem | Bobbink | Jan Willem Bobbink | Netherlands |
73 | Marco | Bolletta | Marco Bolletta | Italy |
74 | Christian | Bel | Christian Bel | Germany |
75 | Eugenia | Belloni Pocoroba | Eugenia Belloni Pocoroba | Netherlands |
76 | Jack | Wright | Jack Wright | United Kingdom (UK) |
30 | Gavin | Scott | Gavin Scott | United Kingdom (UK) |
78 | Filippo | Nicoli | Filippo Nicoli | Ireland |
79 | Clemens | Mosig | Clemens Mosig | Germany |
80 | Christopher | Kraus | Christopher Kraus | Germany |
81 | Denise | Vorberg | Denise Vorberg | Austria |
82 | Simon | Gwiggner | Simon Gwiggner | Austria |
83 | James | E Fox | James E Fox | United Kingdom (UK) |
84 | Victor | Eklund | Victor Eklund | Belgium |
85 | Andrea Eva | Rösch | Andrea Eva Rösch | Switzerland |
86 | Erik | Price | Erik Price | Germany |
87 | Riccardo | Kuhar | Riccardo Kuhar | Croatia |
88 | Massimiliano | Piemonte | Massimiliano Piemonte | Italy |
89 | Alexander | Cimen | Alexander Cimen | Germany |
90 | Kilian | Wagner | Kilian Wagner | Germany |
91 | Leonard | v. Hammerstein | Leonard V. Hammerstein | Germany |
92 | Anatole | Naimi | Anatole Naimi | Belgium |
93 | Rik | van Huik | Rik Van Huik | Netherlands |
94 | Bruno | Wicht | Bruno Wicht | Switzerland |
95 | Paul | Niehoff | Paul Niehoff | Germany |
96 | Nahuel | Passerat | Nahuel Passerat | France |
97 | Robert | Mueller | Robert Mueller | Germany |
Binomi
Start Number | Participant 1 | Participant 2 | Country |
101 a / b | Anders Klavberg | Anders Klingborg | Sweden |
102 a / b | Andrea Becker-Pennrich | Marcus Gutmann | Germany |
103 a / b | Tarmo Tarlap | Leho Rips | Estonia |